Виталий Петров (Campos). Подиум первой гонки четвертого раунда GP2 Asia 2008/2009 в Катаре. Фото с сайта gp2series.com
Виталий Петров финишировал третьим в первой ночной гонке GP2
Россиянин Виталий Петров финишировал третьим в первой в истории GP2 ночной гонке, которая прошла в Катаре в рамках четвертого этапа первенства GP2 Asia. Петров занял в квалификации третье время и по ходу заезда смог опередить своего партнера по Campos Серхио Переса, стартовавшего со второй позиции, благодаря более раннему пит-стопу, чем у мексиканца, однако на заключительном отрезке дистанции Перес вернул себе вторую строчку, обогнав Виталия.
Выиграл гонку обладатель поул-позиции Нико Хюлькенберг, максимально затянувший свою дозаправку, перед которой создал себе комфортный задел в 40 секунд. Гонщики Campos Перес и Петров сохранили свои места, занятые в квалификации. На четвертом и пятом местах финишировали гонщики DAMS лидер текущего сезона Камуи Кобаяси и чемпион международной "Формулы-Мастер" 2007 года Джером д Амброзио. В очковой зоне также смогли финишировать Давиде Вальсекки и Эдоардо Мортара с Луисом Рацией, представляющие Arden International.
Гонка запомнилась серьезной аварией между Саконом Ямамото и Йелмером Буурманом. У японца возникли проблемы на стартовой решетке, после чего на высокой скорости в его задний диффузор ударился Буурман.
Второе место Серхио Переса в этой гонке стало вторым подряд подиумом для мексиканца в этом сезоне. После шестой гонки чемпионата Камуи Кобаяси смог сохранить лидерство в общем зачете, увеличив свое преимущество над ближайшим соперником Давиде Вальсекки до 12 очков. На третье место с седьмой смог подняться Нико Хюлькенберг, уступающий Кобаяси 16 пунктов. Виталий Петров отыграл две позиции и теперь занимает седьмую строчку генеральной классификации.
Результаты первой гонки четвертого этапа GP2 Asia
| Место | Гонщик | Команда | Время |
| 1. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 1ч 10:38.323 |
| 2. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | +13.295 |
| 3. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | +14.343 |
| 4. | Камуи Кобаяси | DAMS | +14.746 |
| 5. | Джером д'Амброзио | DAMS | +23.419 |
| 6. | Давиде Вальсекки | Durango | +33.919 |
| 7. | Эдоардо Мортара | Arden International | +35.214 |
| 8. | Луис Рация | Arden International | +35.341 |
| 9. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | +41.162 |
| 10. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | +43.774 |
| 11. | Диего Нуньес | Piquet GP | +45.097 |
| 12. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | +47.627 |
| 13. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +47.827 |
| 14. | Давиде Ригон | Trident Racing | +1:07.444 |
| 15. | Майкл Херк | DPR | +1:09.324 |
| 16. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | +1:20.001 |
| 17. | Альваро Паренте | My Qi-Meritus.Mahara | +1:31.986 |
| 18. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | +2 круга |
| 19. | Френки Провенцано | Trident Racing | +4 круга |
| 20. | Майкл Делла Стелле | Durango | +4 круга |
| | Джакомо Риччи | DPR | сход |
| | Ролдан Родригес | Piquet GP | сход |
| | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | сход |
| | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | сход |
| | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | сход |
| | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | сход |
Личный зачет после первой гонки четвертого этапа GP2 Asia
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
| 1. | Камуи Кобаяси | DAMS | 39 |
| 2. | Давиде Вальсекки | Durango | 27 |
| 3. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 23 |
| 4. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 22 |
| 5. | Джером д'Амброзио | DAMS | 21 |
| 6. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | 18 |
| 7. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | 14 |
| 8. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 12 |
| 9. | Эрл Бамбер | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
| 10. | Эдоардо Мортара | Arden International | 8 |
| 11. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | 7 |
| 12. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | 7 |
| 13. | Крис Ван Дер Дрифт | Trident Racing | 5 |
| 14. | Луис Рация | Arden International | 1 |
| 15. | Хироки Йошимото | Ocean Racing Technology | 0 |
| 16. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | 0 |
| 17. | Алекс Йонг | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
| 18. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | 0 |
| 19. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
| 20. | Мика Мяки | Arden International | 0 |
| 21. | Диего Нуньес | Piquet GP | 0 |
| 22. | Карлос Иаконелли | Durango | 0 |
| 23. | Ренгер Ван дер Занде | Arden International | 0 |
| 24. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | 0 |
| 25. | Юхи Секигучи | DPR | 0 |
| 26. | Джакомо Риччи | Trident Racing / DPR | 0 |
| 27. | Нельсон Филипп | ART Grand Prix | 0 |
| 28. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | 0 |
| 29. | Давиде Ригон | Trident Racing | 0 |
| 30. | Майкл Херк | DPR | 0 |
| 31. | Фрэнки Провенцано | Trident Racing | 0 |
| 32. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | 0 |
| 33. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | 0 |
| 34. | Альберто Валерио | Trident Racing | 0 |
| 35. | Майкл Делла Стелле | Durango | 0 |
| 36. | Альваро Паренте | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
| 37. | Адриан Валлес | Trident Racing | 0 |
| 38. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 0 |
| 39. | Лука Филиппи | Ocean Racing Technology | 0 |
| 40. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 0 |
Командный зачет после первой гонки четвертого этапа GP2 Asia
| Место | Команда | Очки |
| 1. | DAMS | 60 |
| 2. | Barwa International Campos Team | 32 |
| 3. | ART Grand Prix | 30 |
| 4. | Durango | 27 |
| 5. | Piquet GP | 22 |
| 6. | Super Nova Racing | 12 |
| 7. | Arden International | 9 |
| 8. | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
| 9. | GFH Team iSport | 7 |
| 10. | Trident Racing | 5 |
| 11. | Ocean Racing Technology | 0 |
| 12. | DPR | 0 |
| 13. | Fisichella Motor Sport International | 0 |
Ссылки по теме
- Виталий Петров занял третье место в квалификации GP2 Asia в Катаре - Auto.Lenta.Ru, 12.02.2009
- Виталий Петров выиграл свободную практику GP2 Asia в Катаре - Auto.Lenta.Ru, 12.02.2009
- Чемпион "Мировой Серии Рено" вернется в GP2 - Auto.Lenta.Ru, 11.02.2009
- Чемпион "Формулы-Суперлига" выступит в GP2 Asia - Auto.Lenta.Ru, 10.02.2009
- Серхио Перес выиграл вторую гонку GP2 Asia в Бахрейне - Auto.Lenta.Ru, 26.01.2009
Сайты по теме
- GP2 Series