Серхио Перес (Campos). Вторая гонка третьего этапа GP2 Asia в Бахрейне, 2009. Фото с сайта gp2series.com
Серхио Перес выиграл вторую гонку GP2 Asia в Бахрейне
Партнер Виталия Петрова по команде Campos Серхио Перес одержал победу во второй гонке этапа GP2 Asia в Бахрейне. Перес стартовал с поул-позиции, благодаря восьмому месту в первой гонке, а также правилу реверсивного старта.
Перес ушел в отрыв с самого старта гонки, однако главный преследователь мексиканца Давиде Вальсекки смог догнать Серхио под конец дистанции, но обгона не произошло. Третье место занял чемпион International Formula Master Джером д Амброзио, для которого этот успех стал вторым подиумом подряд. В очковой зоне также финишировали Нико Хюлькенберг, Хавьер Вилла и лидер текущего сезона Камуи Кобаяси. Виталий Петров закончил гонку на 12 месте.
В общем зачете лидерство сохранил Камуи Кобаяси, опережающий на десять очков Давиде Вальсекки, переместившегося на вторую позицию с третьей. Третье место в генеральной классификации занимает Ролдан Родригес. В командном зачете лидирует DAMS, опережая на 27 очков Durango.
Четвертый этап серии состоится в Катаре на автодроме Losail International Circuit 5-7 февраля. В этот уик-энд пройдут первые в истории гонок GP2 заезды под искусственным освещением.
Результаты второй гонки третьего этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Время |
| 1. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | 40:14.642 |
| 2. | Давиде Вальсекки | Durango | +0.749 |
| 3. | Джером д'Амброзио | DAMS | +8.081 |
| 4. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | +8.675 |
| 5. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +10.533 |
| 6. | Камуи Кобаяси | DAMS | +11.116 |
| 7. | Эрл Бамбер | My Qi-Meritus.Mahara | +15.441 |
| 8. | Эдоардо Мортара | Arden International | +16.230 |
| 9. | Луис Рация | Arden International | +17.213 |
| 10. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | +17.821 |
| 11. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | +18.323 |
| 12. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | +25.466 |
| 13. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | +29.283 |
| 14. | Гидо Ван дер Гарде | GFH Team iSport | +36.850 |
| 15. | Францеско Провенцано | Trident Racing | +41.242 |
| 16. | Джакомо Риччи | DPR | +44.677 |
| 17. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | +45.389 |
| 18. | Майкл Херк | DPR | +50.464 |
| 19. | Адриан Валлес | Trident Racing | +55.913 |
| 20. | Майкл Делла Стелле | Durango | +1:04.298 |
| 21. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | +1:07.235 |
| 22. | Диего Нуньес | Piquet GP | +1:09.072 |
| 23. | Ролдан Родригес | Piquet GP | +1 круг |
| | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | сход |
| | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | сход |
| | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | сход |
Положение в общем зачете после третьего этапа
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
| 1. | Камуи Кобаяси | DAMS | 34 |
| 2. | Давиде Вальсекки | Durango | 24 |
| 3. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 22 |
| 4. | Джером д'Амброзио | DAMS | 17 |
| 5. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 12 |
| 6. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | 10 |
| 7. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 10 |
| 8. | Эрл Бамбер | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
| 9. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | 8 |
| 10. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | 7 |
| 11. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | 7 |
| 12. | Эдоардо Мортара | Arden International | 6 |
| 13. | Крис Ван Дер Дрифт | Trident Racing | 5 |
| 14. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | 2 |
| 15. | Карлос Иаконелли | Durango | 0 |
| 16. | Луис Рация | Arden International | 0 |
| 17. | Мика Мяки | Arden International | 0 |
| 18. | Ренгер Ван дер Занде | Arden International | 0 |
| 19. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | 0 |
| 20. | Лука Филиппи | Ocean Racing Technology | 0 |
| 21. | Майкл Херк | DPR | 0 |
| 22. | Диего Нуньес | Piquet GP | 0 |
| 23. | Майкл Делла Стелле | Durango | 0 |
| 24. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | 0 |
| 25. | Францеско Провенцано | Trident Racing | 0 |
| 26. | Хироки Йошимото | Ocean Racing Technology | 0 |
| 27. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | 0 |
| 28. | Джакомо Риччи | DPR | 0 |
| 29. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 0 |
| 30. | Юхи Секигучи | DPR | 0 |
| 31. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
| 32. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | 0 |
| 33. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | 0 |
| 34. | Адриан Валлес | Trident Racing | 0 |
| 35. | Алекс Йонг | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
| 36. | Нельсон Филипп | ART Grand Prix | 0 |
| 37. | Альберто Валерио | Trident Racing | 0 |
| 38. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 0 |
Положение в командном зачете после третьего этапа
| Место | Команда | Очки |
| 1. | DAMS | 51 |
| 2. | Durango | 24 |
| 3. | Piquet GP | 22 |
| 4. | Barwa International Campos Team | 18 |
| 5. | ART Grand Prix | 17 |
| 6. | Super Nova Racing | 12 |
| 7. | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
| 8. | GFH Team iSport | 7 |
| 9. | Arden International | 6 |
| 10. | Trident Racing | 5 |
| 11. | Fisichella Motor Sport International | 2 |
| 12. | Ocean Racing Technology | 0 |
| 13. | DPR | 0 |
Ссылки по теме
- Камуи Кобаяси выиграл вторую подряд гонку GP2 Asia - Auto.Lenta.Ru, 23.01.2009
- Нико Хюлькенберг впервые выиграл квалификацию GP2 - Auto.Lenta.Ru, 22.01.2009
- Команда FMSI назвала состав своей команды на третий этап GP2 Asia - Auto.Lenta.Ru, 21.01.2009
Сайты по теме
- GP2 Series