Джером д'Амброзио и Камуи Кобаяси на подиуме в Бахрейне, 2009. Фото с сайта gp2series.com
Камуи Кобаяси выиграл вторую подряд гонку GP2 Asia
Тест-пилот команды "Формулы-1" Toyota и лидер текущего розыгрыша GP2 Asia Камуи Кобаяси выиграл вторую подряд гонку в этом сезоне. Стартовав с третьей позиции, Кобаяси смог опередить обладателя поул-позиции Нико Хюлькенберга, благодаря более удачному пит-стопу. Во второй половине гонки Хюлькенберг упустил и второе место, пропустив напарника Кобаяси Джерома д Амброзио и итальянца Эдоардо Мортару. Таким образом, команда DAMS сделала первый дубль в этом сезоне.
Стартовавший с поул-позиции, Нико Хюлькенберг финишировал только на четвертом месте в первой для себя гонке в GP2, а замкнул пятерку Давиде Вальсекки. Главный преследователь Кобаяси в чемпионате Ролдан Родригес приехал к финишу на шестом месте. Последние места в очковой зоне заняли чемпион "Формулы-Рено 3.5" Гидо Ван дер Гарде и напарник Виталия Петрова по команде Campos Серхио Перес. Сам Петров закончил гонку на десятом месте, стартовав с 11 позиции.
Вторая гонка третьего этапа состоится 24 января в 14:00 по московскому времени.
Результаты первой гонки третьего этапа GP2 Asia
| Место | Гонщик | Команда | Отставание |
| 1. | Камуи Кобаяси | DAMS | |
| 2. | Джером д'Амброзио | DAMS | +5.892 |
| 3. | Эдоардо Мортара | Arden International | +18.570 |
| 4. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | +19.436 |
| 5. | Давиде Вальсекки | Durango | +20.368 |
| 6. | Ролдан Родригес | Piquet GP | +24.076 |
| 7. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | +24.748 |
| 8. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | +27.462 |
| 9. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | +30.687 |
| 10. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | +36.702 |
| 11. | Эрл Бамбер | My Qi-Meritus.Mahara | +38.042 |
| 12. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | +51.424 |
| 13. | Диего Нуньес | Piquet GP | +55.560 |
| 14. | Луис Рация | Arden International | +1:06.976 |
| 15. | Францеско Провенцано | Trident Racing | +1:14.584 |
| 16. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | +1:18.339 |
| 17. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | +1:18.391 |
| 18. | Майкл Херк | DPR | +1:18.559 |
| 19. | Майкл Делла Стелле | Durango | +1:46.185 |
| 20. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | +1 круг |
| 21. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | +2 круга |
| 22. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | +3 круга |
| | Джакомо Риччи | DPR | сход |
| | Адриан Валлес | Trident Racing | сход |
| | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | сход |
| | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | сход |
Положение в личном зачете после первой гонки третьего этапа GP2 Asia
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
| 1. | Камуи Кобаяси | DAMS | 33 |
| 2. | Ролдан Родригес | Piquet GP | 22 |
| 3. | Давиде Вальсекки | Durango | 19 |
| 4. | Джером д'Амброзио | DAMS | 12 |
| 5. | Хавьер Вилла | Super Nova Racing | 10 |
| 6. | Эрл Бамбер | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
| 7. | Виталий Петров | Barwa International Campos Team | 8 |
| 8. | Гидо ван дер Гарде | GFH Team iSport | 7 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | ART Grand Prix | 7 |
| 10. | Сакон Ямамото | ART Grand Prix | 7 |
| 11. | Эдоардо Мортара | Arden International | 6 |
| 12. | Крис Ван Дер Дрифт | Trident Racing | 5 |
| 13. | Серхио Перес | Barwa International Campos Team | 4 |
| 14. | Родольфо Гонзалес | Fisichella Motor Sport International | 2 |
| 15. | Карлос Иаконелли | Durango | 0 |
| 16. | Луис Рация | Arden International | 0 |
| 17. | Мика Мяки | Arden International | 0 |
| 18. | Ренгер Ван дер Занде | Arden International | 0 |
| 19. | Йелмер Буурман | Ocean Racing Technology | 0 |
| 20. | Лука Филиппи | Ocean Racing Technology | 0 |
| 21. | Майкл Херк | DPR | 0 |
| 22. | Диего Нуньес | Piquet GP | 0 |
| 23. | Майкл Делла Стелле | Durango | 0 |
| 24. | Кевин Най Ча Чен | Fisichella Motor Sport International | 0 |
| 25. | Францеско Провенцано | Trident Racing | 0 |
| 26. | Хироки Йошимото | Ocean Racing Technology | 0 |
| 27. | Джеймс Джейкс | Super Nova Racing | 0 |
| 28. | Джакомо Риччи | DPR | 0 |
| 29. | Пастор Мальдонадо | ART Grand Prix | 0 |
| 30. | Юхи Секигучи | DPR | 0 |
| 31. | Марко Бонаноми | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
| 32. | Фабрицио Крестани | Ocean Racing Technology | 0 |
| 33. | Хамад Аль Фардан | GFH Team iSport | 0 |
| 34. | Адриан Валлес | Trident Racing | 0 |
| 35. | Алекс Йонг | My Qi-Meritus.Mahara | 0 |
| 36. | Нельсон Филипп | ART Grand Prix | 0 |
| 37. | Альберто Валерио | Trident Racing | 0 |
| 38. | Андреас Цубер | Fisichella Motor Sport International | 0 |
Положение в командном зачете после первой гонки третьего этапа GP2 Asia
| Место | Команда | Очки |
| 1. | DAMS | 45 |
| 2. | Piquet GP | 22 |
| 3. | Durango | 19 |
| 4. | ART Grand Prix | 14 |
| 5. | Barwa International Campos Team | 12 |
| 6. | Super Nova Racing | 10 |
| 7. | My Qi-Meritus.Mahara | 8 |
| 8. | GFH Team iSport | 7 |
| 9. | Arden International | 6 |
| 10. | Trident Racing | 5 |
| 11. | Fisichella Motor Sport International | 2 |
| 12. | Ocean Racing Technology | 0 |
| 13. | DPR | 0 |
Ссылки по теме
- Нико Хюлькенберг впервые выиграл квалификацию GP2 - Auto.Lenta.Ru, 22.01.2009
- Команда FMSI назвала состав своей команды на третий этап GP2 Asia - Auto.Lenta.Ru, 21.01.2009
- Напарником Петрова в GP2 будет Роман Гросжан - Auto.Lenta.Ru, 19.12.2008
Сайты по теме
- GP2 Series